Estação de dosagem
——Especificação Técnica——
| PARÂMETRO | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
| Cubagem do funil de pesagem | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
| Cubagem do funil de armazenamento | 3m³× 2 | 3m³× 3 | 3,5m³× 2 | 3,5m³× 3 |
| Produtividade | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
| Precisão de lote | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Quantidade de Agregação de Lote | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Altura máxima de elevação | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros |
| Poder | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
| Peso | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 kg |
★As quantidades do funil de dosagem podem ser reduzidas ou adicionadas de acordo com a necessidade do cliente.
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós
+86-13599204288

